Model No. | FC-G1/8 | FC-G1/4 | FC-G3/8 |
---|---|---|---|
A | 14 | 18 | 22 |
øB | 15.5 | 20 | 24 |
C | 16.5 | 18 | 21 |
D | 13.2 | 15.2 | 18 |
E | 10 | 12 | 13 |
F | (11.6) | (15.1) | (17.6) |
G Thread | G1/8 | G1/4 | G3/8 |
H | 3.3 | 2.8 | 3 |
J | 3.2 | 3.2 | 5 |
K | 10 | 10 | 13 |
L | 3 | 3 | 4 |
M Thread | M6X0.75 | M6X0.75 | M8X0.75 |
N | 11.5 | 15 | 17.5 |
P | 8.5 | 11 | 13 |
Q | 8.5 | 11 | 13 |
øR | 16 | 20.5 | 24.5 |
øS | 10 | 13.5 | 17 |
øT | 8.7 | 11.5 | 15 |
U Thread | G1/8 | G1/4 | G3/8 |
øV | 2∼3 | 3∼ 4 | 4∼ 5 |
øW | 2.5∼5 | 3.5∼7 | 4.5∼9 |
Comming Soon…
© Copyright 2025 Advance Enterprise. All Rights Reserved