| Part No. | L | B | E | F | H | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU40130-600_400_60_14 | 600 | 400 | 500 | 100 | 60 | 500 | 300 |
| BU40130-600_500_60_14 | 600 | 500 | 500 | 100 | 60 | 500 | 400 |
| BU40130-600_600_60_14 | 600 | 600 | 500 | 100 | 60 | 500 | 500 |
| BU40130-800_400_60_14 | 800 | 400 | 700 | 100 | 60 | 700 | 300 |
| BU40130-900_450_60_14 | 900 | 450 | 800 | 100 | 60 | 800 | 300 |
| BU40130-1000_500_60_14 | 1000 | 500 | 900 | 100 | 60 | 900 | 400 |
| BU40130-1200_600_60_14 | 1200 | 600 | 1100 | 100 | 60 | 1100 | 500 |
| BU40130-600_400_75_18 | 600 | 400 | 500 | 100 | 75 | 500 | 300 |
| BU40130-600_500_75_18 | 600 | 500 | 500 | 100 | 75 | 500 | 400 |
| BU40130-600_600_75_18 | 600 | 600 | 500 | 100 | 75 | 500 | 500 |
| BU40130-800_400_75_18 | 800 | 400 | 700 | 100 | 75 | 700 | 300 |
| BU40130-900_450_75_18 | 900 | 450 | 800 | 100 | 75 | 800 | 300 |
| BU40130-1000_500_75_18 | 1000 | 500 | 900 | 100 | 75 | 900 | 400 |
| BU40130-1200_600_75_18 | 1200 | 600 | 1000 | 100 | 75 | 1100 | 500 |
| BU40130- | 75 |
© Copyright 2025 Advance Enterprise. All Rights Reserved